12 lines
2.2 KiB
XML

<svg width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M4 9C4 6.79086 5.79086 5 8 5H24C26.2091 5 28 6.79086 28 9V23C28 25.2091 26.2091 27 24 27H8C5.79086 27 4 25.2091 4 23V9Z" fill="#F3C07B"/>
<path d="M24.0625 21.8438C24.0625 17.3688 19.75 15.9688 16.0625 15.9688C11.9375 15.9688 8 17.5312 8 21.8438C8 25.7937 12.3125 29.1875 16.0625 29.1875C20.5625 29.1875 24.0625 24.5312 24.0625 21.8438Z" fill="#FFDEA7"/>
<path d="M12.9922 24.6562L16 22.4062L19.0078 24.6562V27C19.0078 28.6569 17.6569 30 16 30C14.3431 30 12.9922 28.6569 12.9922 27V24.6562Z" fill="#CA0B4A"/>
<path d="M11.7259 6.06679L4.42592 16.3617C3.72124 17.3555 2.15625 16.8569 2.15625 15.6387V8.59375C2.15625 6.10847 4.17097 4.09375 6.65625 4.09375H10.7063C11.721 4.09375 12.3129 5.23902 11.7259 6.06679Z" fill="#6D4534"/>
<path d="M20.2428 6.06679L27.5428 16.3617C28.2475 17.3555 29.8125 16.8569 29.8125 15.6387V8.59375C29.8125 6.10847 27.7978 4.09375 25.3125 4.09375H21.2625C20.2477 4.09375 19.6559 5.23902 20.2428 6.06679Z" fill="#6D4534"/>
<path d="M12 13C12 12.4477 12.4477 12 13 12C13.5523 12 14 12.4477 14 13V14C14 14.5523 13.5523 15 13 15C12.4477 15 12 14.5523 12 14V13Z" fill="#212121"/>
<path d="M18 13C18 12.4477 18.4477 12 19 12C19.5523 12 20 12.4477 20 13V14C20 14.5523 19.5523 15 19 15C18.4477 15 18 14.5523 18 14V13Z" fill="#212121"/>
<path d="M17.1446 17H14.8277C14.2439 17 13.7008 17.816 14.19 18.4728C14.5223 18.9188 15.3557 19.8109 16.031 19.8109C16.7064 19.8109 17.4978 18.9188 17.8092 18.4728C18.348 17.6286 17.6236 17.012 17.1446 17Z" fill="#212121"/>
<path d="M16.5 20.5156C16.5 20.2395 16.2761 20.0156 16 20.0156L15.9943 20.0157L15.9886 20.0156C15.7124 20.0156 15.4886 20.2395 15.4886 20.5156C15.4886 20.5981 15.4903 20.6795 15.4937 20.7596C15.3779 22.9801 13.6875 23.9844 12.5312 23.9844C12.2551 23.9844 12.0312 24.2082 12.0312 24.4844C12.0312 24.7605 12.2551 24.9844 12.5312 24.9844C13.7421 24.9844 15.2302 24.2385 15.9943 22.7417C16.7584 24.2385 18.2465 24.9844 19.4573 24.9844C19.7335 24.9844 19.9573 24.7605 19.9573 24.4844C19.9573 24.2082 19.7335 23.9844 19.4573 23.9844C18.3011 23.9844 16.6107 22.9801 16.4949 20.7596C16.4983 20.6795 16.5 20.5981 16.5 20.5156Z" fill="#212121"/>
</svg>